تاریخچه | گوشی شیائومی ردمی نوت 8 پرو حافظه 256 گیگابایت + 8 گیگابایت رم |
---|---|
تاریخ رونمایی | 29 آگوست 2019 |
تاریخ عرضه به بازار | 24 سپتامبر 2019 |
قیمت عرضه به بازار | $182.66 |
طراحی بدنه | گوشی شیائومی ردمی نوت 8 پرو حافظه 256 گیگابایت + 8 گیگابایت رم |
ابعاد | 161.4x76.4x8.8 میلیمتر |
جنس بدنه | شیشه با فریم پلاستیکی |
وزن | 200 گرم |
تعداد سیم کارت | 2 |
نوع سیم کارت | نانو |
پشتیبانی از حافظه جانبی | دارد |
درگاه ارتباطی شارژ | Type-C |
درگاه ارتباطی جک 3.5 میلیمتری | دارد |
حسگر ها | شتاب سنج ، ژیروسکوپ ، مجاورت ، قطب نما |
حسگر اثر انگشت | دارد ، تعبیه شده در پنل پشتی |
رنگ بندی | مشکی ، آبی ، قرمز ، سبز ، سفید |
صفحه نمایش | گوشی شیائومی ردمی نوت 8 پرو حافظه 256 گیگابایت + 8 گیگابایت رم |
فناوری | IPS LCD |
اندازه | 6.53 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.9 درصد |
رزولوشن | 1080x2340 پیکسل |
تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر هر اینچ |
شدت نور | 500 نیت |
دوربین | گوشی شیائومی ردمی نوت 8 پرو حافظه 256 گیگابایت + 8 گیگابایت رم |
دوربین اصلی | 4 گانه |
رزولوشن دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
قابلیت ها | HDR و Panaroma |
کیفیت فیلم برداری دوربین اصلی | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه 1080p با سرعت های 30، 60 و 120 فریم بر ثانیه 720p با سرعت 960 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
مشخصات فنی | گوشی شیائومی ردمی نوت 8 پرو حافظه 256 گیگابایت + 8 گیگابایت رم |
سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | نسخه 9.0 قابل ارتقاء به نسخه 10.0 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه رم | 8 گیگابایت |
رابط کاربری | MIUI 12 |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای |
تراشه | چیپست 12 نانومتری Mediatek Helio G90T |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MC4 |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری غیر قابل تعویض |
ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپری |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
پشتیبانی از منوی فارسی | دارد |
فناوری ارتباطی | گوشی شیائومی ردمی نوت 8 پرو حافظه 256 گیگابایت + 8 گیگابایت رم |
شبکه های ارتباطی | 2G ، 3G ، 4G |
وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | نسخه 5.0 ، A2DP ، LE |
GPS | دارد ، A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
NFC | دارد |
رادیو | دارد ، FM رادیو |
مشاهده و خرید |