| تاریخچه | گوشی سامسونگ گلکسی A71 حافظه داخلی 128GB با 6GB حافظه رم |
|---|---|
| تاریخ رونمایی | 12 دسامبر 2019 |
| تاریخ عرضه به بازار | 17 ژانویه 2019 |
| قیمت عرضه به بازار | 349.99 دلار |
| طراحی بدنه | گوشی سامسونگ گلکسی A71 حافظه داخلی 128GB با 6GB حافظه رم |
| ابعاد | 163.6x76x7.7 میلیمتر |
| جنس بدنه | پلاستیک ، با فرم پلاستیکی |
| وزن | 179 گرم |
| تعداد سیم کارت | 2 |
| نوع سیم کارت | نانو |
| پشتیبانی از حافظه جانبی | دارد |
| درگاه ارتباطی شارژ | Type-C |
| درگاه ارتباطی جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| حسگر ها | شتاب سنج ، ژیروسکوپ ، مجاورت ، قطب نما |
| حسگر اثر انگشت | دارد ، تعبیه شده در زیر صفحه نمایش |
| رنگ بندی | مشکی ، نقره ای ، آبی ، صورتی |
| صفحه نمایش | گوشی سامسونگ گلکسی A71 حافظه داخلی 128GB با 6GB حافظه رم |
| فناوری | Super AMOLED Plus |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.2 درصد |
| رزولوشن | 1080x2400 پیکسل |
| تراکم پیکسل | 393 پیکسل بر هر اینچ |
| دوربین | گوشی سامسونگ گلکسی A71 حافظه داخلی 128GB با 6GB حافظه رم |
| دوربین اصلی | چهار گانه |
| رزولوشن دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل |
| رزولوشن دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
| قابلیت ها | حالت HDR ، تصویر برداری Panaroma |
| کیفیت فیلم برداری دوربین اصلی | کیفیت 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه ، کیفیت 1080p با سرعت 30 و 240 فریم بر ثانیه ، کیفیت 1080p با سرعت 960 فریم بر ثانیه |
| کیفیت فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| مشخصات فنی | گوشی سامسونگ گلکسی A71 حافظه داخلی 128GB با 6GB حافظه رم |
| سیستم عامل | اندروید |
| قابلیت شارژ سریع | دارد ، با جریان 25 وات |
| نسخه سیستم عامل | 10 |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه رم | 6 گیگابایت |
| رابط کاربری | One UI 2.5 |
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای ( 2 هسته Kyro 470 Gold با فرکانس پردازشی 2.2 گیگاهرتزی به همراه 6 هسته Kyro 470 Silver با فرکانس پردازشی 1.8 گیگاهرتزی ) |
| تراشه | 8 نانومتری اسنپ دراگون 730 |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری ، غیر قابل تعویض |
| ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپر |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| پشتیبانی از منوی فارسی | دارد |
| فناوری ارتباطی | گوشی سامسونگ گلکسی A71 حافظه داخلی 128GB با 6GB حافظه رم |
| شبکه های ارتباطی | 2G ، 3G ، 4G |
| وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| بلوتوث | دارد ، نسخه 5.0 ، A2DLP ، LE |
| GPS | دارد |
| NFC | دارد |
| رادیو | دارد ، FM Radio |
| مشاهده و خرید |