| پردازنده مرکزی | لپتاپ 15 اینچی ایسوس مدل TUF FX505DT-HN665 |
|---|---|
| سازنده پردازنده | AMD |
| سری پردازنده | Ryzen 7 |
| مدل پردازنده | 3750H |
| محدوده سرعت پردازندهs | 2.2 تا 2.5 گیگاهرتز |
| فرکانس پردازنده | 2.3 تا 4.0 |
| حافظه Cache | شش مگابایت |
| حافظه RAM | لپتاپ 15 اینچی ایسوس مدل TUF FX505DT-HN665 |
| ظرفیت حافظه RAM | هشت گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
| پردازنده گرافیکی | لپتاپ 15 اینچی ایسوس مدل TUF FX505DT-HN665 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce GTX1650 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | چهار گیگابایت |
| صفحه نمایش | لپتاپ 15 اینچی ایسوس مدل TUF FX505DT-HN665 |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | 178°wide-view technology |
| دقت صفحه نمایش | Full HD| 1920 x1080 |
| صفحه نمایش مات | بدون درایو نوری |
| مشاهده و خرید |