مشخصات فیزیکی | کارت حافظه microSDHC سیلیکون پاور مدل الایت با ظرفیت 16GB |
---|---|
ابعاد | 15x11x1 میلیمتر |
وزن | 3 گرم |
مقاومت در برابر آب | بله |
مقاومت در برابر ضربه | بله |
مقاومت در برابر شوک و لرزش | بله |
مقاومت در برابر سرما | بله تا 40- درجه |
مقاومت در برابر گرما | بله تا 85+ درجه |
مقاومت در برابر مغناطیس | بله |
مقاومت در برابر اشعه X | بله |
مشخصات فنی | کارت حافظه microSDHC سیلیکون پاور مدل الایت با ظرفیت 16GB |
ظرفیت | 16 گیگابایت |
استاندارد سرعت | Class 10 , UHS-I U1 |
سرعت خواندن اطلاعات | 85 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات | 10 مگابایت بر ثانیه |
پشتیبانی از فرمت | Full HD , 3D |
سازگاری با سیستم عاملهای | با همه ی سیستم عامل ها موجود |
توضیحات بیشتر | کارت حافظه microSDHC سیلیکون پاور مدل الایت با ظرفیت 16GB |
آداپتور | ندارد |
مشاهده و خرید |